手机购
更方便
参数 型号 | 1000型 | 1500型 | 2000型 | 3000型 | 4000型 |
骨料计量精度(%) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
粉料计量精度(%) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
沥青计量精度(%) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
生产量(t/h,含水量≤5%) | 60-80 | 90-120 | 120-160 | 180-240 | 260-320 |
成品料温度(°C) | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 |
成品料油石比(%) | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
装机总功率(Kw) | 268 | 350 | 490 | 720 | 830 |
装机型式 | 模块可拆迁式 | ||||
燃料(可选) | 柴油、标准重油、煤粉 | ||||
运行控制方式 |
微机+PLC控制,有全自动、半自动、手动三种控制方式
|
参数 型号 | 1000型 | 1500型 | 2000型 | 3000型 | 4000型 |
喂料机皮带宽度(mm) | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 |
喂料机输送能力(t/h)可调 | 60-180 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-360 |
喂料机料斗数量(个) | 4 | 4 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
喂料机骨料斗容量 | 4/32m3 | 4/32m3 | 4/32m3 | 5/48m3 | 6/60m3 |
皮带机宽度 | 500 | 600 | 600 | 750 | 800 |
加温筒筒体直径(m) | φ1.65 | φ1.85 | φ2.2 | φ2.5 | φ2.8 |
加温筒筒体长度(m) | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10 |
加温筒生产能力(t/h)含水量5% | 100 | 140 | 180 | 260 | 380 |
热料提升机提升量(t/h) | 100 | 140 | 180 | 260 | 340 |
热料振动筛生产量(t/h) | 100 | 140 | 180 | 260 | 340 |
拌锅每锅产量(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 |
混合拌料时间(h)可调 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
成品料仓容积(t) | 500 | 100 | 120 | 1500 | 200双仓 |
成品料仓卸料高度(m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
控制室尺寸(长×宽) | 3.8m×2.4m | 2.6m×4m | 5m×2.6m |
移动沥青搅拌站生产能力从每小时80吨至400吨,设备整机采用模块化设计,安装维护方便,稳定高效,搬迁及运输快捷。整套设备可实现手动、半自动、全自动控制。这些控制由工业用PC/PLC完成。具有配方输入、落差自动修正、油石比动态跟踪、故障自动诊断、报警及实时打印等功能。
1、环保
惯性+脉冲式布袋除尘器,确保了严格的环境标准,粉尘可循环再利用,环境噪音及烟尘排放浓度均在国家行业标准之内,适用于城市及野外施工。
2、节能
设备总装机功率低,生产每吨混合料的燃料消耗率小于6.5kg,节约能源,为用户创造可观的经济效益。
3、配料系统
各料仓均采用变频调速电机控制皮带给料器供料,使用套装式硬齿面减速机,机构紧凑。特殊防夹料抗磨损设计配以耐磨挡边皮带,运行安全、可靠、长寿命。设有断料报警系统。
手 机:18863632221
座 机:0536-7088857
主 营:沥青搅拌站、稳定土拌和站、混凝土搅拌站等
邮 编:262123混凝土搅拌站厂家:山东省安丘市经济开发区明湖北路108号
沥青搅拌站,稳定土拌和站,混凝土搅拌站生产厂家路通专业制造沥青稳定土混凝土物料搅拌站、搅和站型号多种.配件齐全,技术先进,自制率高,性价比高,环保节能,设备稳定,为高等级公路、市政、建筑工程及混凝土需求量大的场所提供了有力的保障。
搅拌站型号分类:间歇式/连续式/商品水泥沥青搅拌站;单阶式/双阶式/有巢式/直线式稳定土拌和站;单/双HZS90/HZS120/HZS180/HZS240混凝土搅拌站
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除!